
特性和應用
Il 17NiCrMo6-4 (UNI EN 10084) 是 18NiCrMo5 (UNI 7846) 的(de)(de)新稱謂。它是最易見的(de)(de)表皮通戶鋼,在法國(guo)其為特性而適用(yong)于多種應用(yong)。它都具有高的(de)(de)英(ying)語強度和積極的(de)(de)機械廠生(sheng)產加工性。
單單從面通戶和通戶清理后,單單從面以達到更快的對抗強度。
17NiCrMo6-4 適(shi)用(yong)生(sheng)(sheng)產物(wu)理(li)制造(zao)配件(jian),遞(di)交(jiao)損傷(傘蝸(gua)(gua)(gua)輪(lun)蝸(gua)(gua)(gua)桿(gan),氣缸(gang)軸(zhou),襯套,小(xiao)傘蝸(gua)(gua)(gua)輪(lun)蝸(gua)(gua)(gua)桿(gan))。適(shi)用(yong)生(sheng)(sheng)產物(wu)理(li)制造(zao)配件(jian),遞(di)交(jiao)損傷(傘蝸(gua)(gua)(gua)輪(lun)蝸(gua)(gua)(gua)桿(gan),軸(zhou)套) .
使(shi)用(yong)國際明稱
| 質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
| 17NiCrMoS6-4 | 17NiCrMoS6-4 | 1.6566 | 18NCD6 | 817M17 | 4317 | ||
電化學精分 % (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | C | 最主要硅 | 錳 | P 大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
| 17NiCrMo6-4 | 1,6566 | 0,14 ÷ 0,20 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,80 ÷ 1,10 | 0,15 ÷ 0,25 | 1,20 ÷ 1,50 | —— |
| 17NiCrMoS6-4 | 1,6569 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
表格(ge)中未標記的(de)(de)無素的(de)(de)溶度(du)規(gui)定值可在 EN 10020 法(fa)律法(fa)規(gui)中推(tui)證出去。可打造增(zeng)長(chang) 0.12-0.35% 的(de)(de)鉛或(huo)調節至 0.40% 的(de)(de)硫(liu)以提高機械制造工藝性。
機戒性 (UNI 7846)
| 鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖撞標準(zhun) KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按照拉伸程(cheng)(cheng)度(du)(du)程(cheng)(cheng)度(du)(du) R | 比例偏差 R p 0,2 min | 伸展(zhan) A一分鐘 | |||||
| 毫米 | 牛/豪米2 | KG力(li)/公厘2 | 牛/亳(bo)米2 | Kg力/厘(li)米2 | % | J | |
| 18NiCrMo5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (980÷1270) (830÷1130) | 125÷155 (100÷130) (85÷115) | 980 (735) (635) | 100 (75) (65) | 8 (9) (10) | 30 (32,5) (35) |
JOMINY 對(dui)抗強度 (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 17NiCrMo6-4 +H | 1.6566+H | 最明顯(xian)裝量 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4 +H | 1.6569+H | 分鐘 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 17NiCrMo6-4 +HH | 1.6566+HH | 最大的(de)殘留量 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4 +HH | 1.6569+HH | 30分(fen)鐘 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 17NiCrMo6-4 +HL | 1.6566+HL | 較(jiao)大(da)局限 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 17NiCrMoS6-4 +HL | 1.6569+HL | 20分鐘 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
一(yi)般是有(you)現貨黃金
| MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
|---|---|---|---|
![]() | 17NiCrMo6-4 | 軟退火工藝 | 冷軋 熔煉切削 拉制/剝皮(pi) h111 |
![]() | 17NiCrMo6-4 高(gao)銑削加工工藝性(xing) | 軟(ruan)熱處(chu)理 | 滾 剝(bo)殼 |
![]() | 17NiCrMo6-4+PB | 軟滲碳 | 冷軋 /消皮 h111 |