24小時熱線電話:021-37786616
特定座位:久久五月精品-日日夜夜狠狠干-久久久久久蜜桃-久久久久久久性 / 技術文章 / GH4090化(hua)學成分/GH4090物(wu)理及(ji)力學性能
GH4090化學成分/GH4090物理及力學性能
更新時間:2022-07-09
點擊次數:968
GH4090化學上(shang)組成
物質 | C | Cr | Ni | Co | Al | Ti | Fe | Zr | B |
質(zhi)量分數/% | ≤0.13 | 18.0-21.0 | 余 | 15.0-21.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | ≤1.5 | ≤0.15 | ≤0.02 |
原子 | Si | Mn | S | P | Cu | Ag | Pb | Bi | |
質量分數/% | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.0001 |
GH4090生物學及熱(re)學耐熱(re)性
容重 | 融點 |
8.20g/cm3 | 1400℃ |


款式 | 技術參數 mm | 攝氏氣溫 θ/℃ | 抗拉的強度的強度 ób/Mpa | 屈服于比強度 óp0.2/Mpa | 廷伸率 δ5/% | 縮緊率 Ψ/% | 洛氏硬度 HV |
冷拉棒 | - | 650 | ≥820 | ≥590 | ≥8 | - | - |
- | 870 | - | - | - | - | - | |
大彈簧用冷金屬拉絲 | ≤1.0 | 20 | ≥1540 | - | - | - | - |
>1.0-5.0 | 20 | ≥1390 | ≥1160 | - | - | - | |
>5.0-8.0 | 20 | ≥1310 | ≥1000 | ≥10 | - | - | |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
氣彈簧用絲材 | >0.44-0.99 | 20 | ≥1080 | - | ≥15 | - | - |
>0.99-8.0 | 20 | ≥1080 | ≥620 | ≥15 | - | - | |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
扭簧用扁絲 | 1.65*0.5 | 20 | ≥1080 | ≥620 | ≥15 | - | - |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
軟態冷扎板和帶材 | 0.25-0.35 | 20 | ≥1080 | ≥695 | ≥15 | - | ≥280
|
>0.35-0.45 | 20 | ≥20 | - | ||||
>0.45 | 20 | ≥25 | - | ||||
其它型號 | 870 | - | - | - | - | - | |
硬(ying)態冷軋鋼(gang)板板和帶材 | - | 20 | 1390-1620 | ≥1030 | 試驗 | - | - |
GH4090熱(re)操作(zuo)工作(zuo)規(gui)范(fan)
產品 | 標準的熱解決 |
冷拉棒 | 1080℃±10℃/AC或WQ+750℃±10℃X 4h/AC,這(zhe)其中(zhong)固溶(rong)墻體保溫周期:d≤3mm,l h;3m<d≤6mm,2h; 6mm<d≤12.5mm,4h;d≤12.5rnn,8h |
冷扎木板和帶材 | 制度I:軟態:( 1100~ 1150)℃×(1~10)min儲當散熱+750’C±10’C×4h/AC,≥280HV; 度Ⅱ:硬態(tai)H(700~725)℃×4h/AC |
彈黃用冷磨砂 | 制度I:600℃±10’C×16h/AC; 制度(du)Ⅱ:650℃±10℃×4h/AC |
冷拉和固溶(rong)的彈簧片絲材和扁絲 | 1080℃±10℃×8h/AC+(700-725)℃×4h/AC |
棒材 | 1080℃±10℃×8h/AC+700℃×16h/AC |
細木工板 | 1150℃×3min/適(shi)量閉式(shi)冷卻塔+925℃×l h/AC+750℃±10℃×4h/AC |